Mise à jour le 06/10/2025 - Réf. 5872226
Marque | BMW | Modèle | X5 | |
Finition | Pack M | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Kilométrage | 87.660 km | Année mise circulation | 03/2022 | |
Garantie | - | Energie | Hybride | |
Couleur extérieure | Extérieur Gris | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 17 cv | Puissance DIN | 394 ch (290 kW) | |
Transmission | Automatique | Emission de CO2 | -305 g/km | |
Nombre de portes | 5 portes | Référence | - |
AUTO 2000
55 Boulevard Berthelot
63000 clermont-ferrand
Venez nous rencontrer
Nous sommes ouvert du:
Lundi au Vendredi : 8h - 12H et de 14h - 19h
Samedi et Dimanche : Fermé